Čítacie jednotky typu WBox slúžia na snímanie bezkontaktných kariet a svojou konštrukciou sú predurčené predovšetkým na dochádzkové aplikácie. Umožňujú obsluhe jednoduchú a prehľadnú dochádzkovú registráciu. Z pohľadu prevádzky môžu byť autonómne alebo ON Line riadené s možnosťou prechodu do režimu OFF Line pri výskyte komunikačných problémov. Sú vybavené mikropočítačom radu MCS-51. Čítacie jednotky ponúkajú bohaté možnosti registrácie aj informovanosti zamestnancov.
Technické parametre a funkčné vlastnosti | |
Rozmery (DxŠxH) | 265mm x 195 mm x 40 mm |
Hmotnosť | 400 g |
Napájanie | 9-36V DC, POE |
Max. odber | 200 mA |
Pamäť údajov | SRAM 128 kB zálohovaná internou batériou |
Galvanické oddelenie | Len zbernica RS 485 |
Komunikačné rozhranie | TCP/IP |
Signalizácia | 2x LED, 1x Piezomenič |
Počet spínacích relé | 2 |
Typ kontaktu | Voliteľné NO alebo NC |
Max. spínaný výkon | 50 W |
Max. spínaný prúd | 1 A DC |
Vstupy | 2 bezpotenciálové vstupy, snímač otvorenia dverí, sním. zamknutia |
Počet čítacích hláv | 1 alebo 2 |
Rozhranie pripojených čítacích hláv | I2C, WIEGAND, RS 232 |
Displej | Áno, 2x 16 znakov |
Rozsah pracovných teplôt | -25, +50ºC |
IP krytie | IP 41 |
Prístupové práva | |
Kapacita tabuľky povolených kariet | 5445 záznamov (osobné časové zóny), akumulátorom zálohovaná RAM 128kB |
Časové zóny | 31 časových zón definovaných ako množina 1-32 časových intervalov dni platnosti podľa dňa v týždni alebo podľa pracovného kalendára |
Tabuľka prechodov | |
Kapacita tabuľky prechodov | 6553 záznamov s kontrolou preplnenia , akumulátorom zálohovaná RAM 128kB |
Čas prechodu | deň, mesiac, rok, hodina, minúta, sekunda |
Kódy prerušenia | 4 skupiny (príchod alebo odchod, príchod, odchod, systémové hlásenia), každá môže obsahovať 16384 rôznych kódov prerušenia |
Systémové hlásenia* | aktivovanie EZS, odobratie krytu, zamknutie dvier, chyba pri zadaní PIN, tichý poplach, prechod bez otvorenia dvier, nezatvorenie dvier, otvor. dvier kľúčom... |
Prechod bez udania dôvodu, autom. prepínanie príchod/odchod | možnosť zvoliť spôsob spracovania ukladať/neukladať prechod, otvoriť/zatvoriť dvere, určiť kód prechodu, 8 časov prepnutia (hodina, minúta) |
Špeciálne funkcie | |
ON Line ovládanie jednotky z PC | odistenie dvier, zablokovanie prechodu cez jednotku |
Automatické odisťovanie dvier | 8 časových intervalov odistených dvier (platnosť intervalu podľa dňa v týždni alebo kalendára, hodina a minúta začiatku a konca intervalu) |
Na stiahnutie: